Láminas
Regresar

Láminas

Las láminas de acero inoxidable se trabajan en diferentes tipos de acabados dependiendo del modo de presentación que se requiera. Los tipos de lámina inoxidable con la que contamos son: acabados brillantes (tipo BA), pulidos (tipos P3 y P4) y acabados moderadamente reflectivos (tipo 2B)

Aplicaciones

Proyectos arquitectónicos, de alimentos e industriales, adornos modulras automotrices, equipos de cocina, electrodomésticos, cámaras frígorificas. etc.

Tabla de especificaciones

CAL MM PULGADAS KG / MTS 3 x 8 3 x 10 4 x 8 4 x 10
10 3.43 0.14 27.783 61.909 77.399 82.568 103.228
11 3.05 0.12 24.705 55.05 68.824 73.421 91.791
12 2.67 0.11 21.627 48.192 60.25 64.273 80.355
14 1.9 0.08 15.39 34.294 42.874 45.737 57.181
16 1.52 0.06 12.312 27.435 34.299 36.59 45.745
18 1.22 0.05 9.882 22.02 27.529 29.368 36.716
20 0.89 0.04 7.209 16.064 20.083 21.424 26.785
22 0.74 0.03 5.994 13.356 16.698 17.813 22.27
24 0.61 0.02 4.491 11.01 13.764 14.684 18.693
26 0.455 0.02 3.685 8.212 10.267 10.953 13.693
28 0.385 0.02 3.118 6.949 8.687 9.267 11.586
30 0.255 0.01 2.065 4.602 5.754 6.138 7.674
Alumacero

Contacto

Compártenos los siguientes datos y nos pondemos en contacto contigo.