Placas
Regresar

Placas

La placa de acero inoxidable a diferencia de la hoja o lámina lisa es de un espesor más grueso que no puede doblarse manualmente, sino que requiere de equipo o herramientas industriales para lograrlo, sus propiedades mecánicas son distintas, aunque su aspecto y acabado de lámina o superficio se asemeja a las láminas ligeras y a los rollos.

Aplicaciones

Como elemento en fachadas, uso en laboratorios o zonas de investigación, aparatos para el hogar.

Tabla de especificaciones

CALIBRE MM 4 x 10 4 x 20 5 x 10 5 x 20
3/16" 4.76 143.349 286.699 179.187 358.373
1/4" 6.35 191,132 382.265 238.916 477.831
5/16" 7.94 238.916 477.831 298.644 597.289
3/8" 9.52 286.699 573.397 358.373 716.747
1/2" 12.70 382.265 764.530 477.831 955.662
5/8" 15.87 477.831 955.662 597.289 1,194.578
3/4" 19.05 573.397 1,146.795 716.747 1,433.493
1" 25.40 764.530 1,520.06 955.662 1,911.325
1 1/4" 31.75 955.662 1,911.32 - -
1 1/2" 38.10 1,146.795 2,293.59 - -
2" 50.80 1,529.06 3,058.119 - -
Alumacero

Contacto

Compártenos los siguientes datos y nos pondemos en contacto contigo.